A versatile cleated overshoe product that provides sure-footed traction on mossy rock, ice, and slick terrain.
Traction: 28 spikes per pair placed under toe, heel and ball of foot.
Customizable: 24 additional spike receptacles available for custom stud placement.
Easy On/Off: Quick release buckle & strap system get you in and out of your cleats quickly
Secure Fit: Molded rubber walls at toe, heel, and side provide secure fit.
Durable: Push-through carbide spikes placed under toe, heel and ball of foot.
Men’s Size Conversions
| US | EU | UK | Korkers Overshoe |
|---|---|---|---|
| 7.5 | 40-41 | 7 | MD |
| 8 | 41 | 7.5 | MD |
| 8.5 | 41-42 | 8 | MD |
| 9 | 42 | 8.5 | MD |
| 9.5 | 42-43 | 9 | MD |
| 10 | 43 | 9.5 | LG |
| 10.5 | 43-44 | 10 | LG |
| 11 | 44 | 10.5 | LG |
| 11.5 | 44-45 | 11 | LG |
| 12 | 45 | 11.5 | XL |
| 12.5 | 45-46 | 12 | XL |
| 13 | 46 | 12.5 | XL |
| 13.5 | 46-47 | 13 | XL |
| 14 | 47 | 13.5 | XXL |
| 14.5 | 47-48 | 14 | XXL |
| 15 | 48 | 14.5 | XXL |
Women’s Size Conversions
| US | EUR | UK | Korkers Overshoe |
|---|---|---|---|
| 8 | 38-39 | 6 | MD |
| 8.5 | 39 | 6.5 | MD |
| 9 | 39-40 | 7 | MD |
| 9.5 | 40 | 7.5 | MD |
| 10 | 40-41 | 8 | MD |
| 10.5 | 41 | 9.5 | MD |
| 11 | 41-42 | 9 | MD |
| 11.5 | 42 | 9.5 | LG |
| 12 | 42-43 | 10 | LG |














Reviews
There are no reviews yet.